立即關注,把握最新動向
鉬精礦
時間:2015-10-22
1.外觀:產品應呈鉛灰色,不允許有可見夾雜物。
2.牌號:
產品按品位分以下幾個牌號,如表1所示。
表1
牌 號 | 推薦使用用途 |
KMo—57 | 用于生產鉬化工產品 |
KMo—56.5 | 用于生產焙燒鉬精礦(高溶)產品 |
KMo—54 | 用于生產焙燒鉬精礦(高溶或塊)產品 |
KMo—52 | 用于生產焙燒鉬精礦、鉬鐵合金及鉬酸鹽 |
KMo—49 | 用于生產焙燒鉬精礦和鉬鐵合金 |
KMo—47 | 用于生產鉬鐵合金、焙燒鉬精礦 |
注:KMO——×× 品位 鉬精礦 |
3.化學成分:產品的化學成分應符合表2規定
牌 號 | 化學成分(%) | |||||||||
Mo | SiO2 | As | Sn | P | Cu | WO3 | Pb | CaO | Bi | |
不小于 | 雜質含量,不大于 | |||||||||
KMo—57 | 57.00 | 2.0 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.05 | 0.085 | 0.50 | 0.05 |
KMo—56.5 | 56.50 | 2.0 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.05 | 0.085 | 0.50 | 0.05 |
KMo—54 | 54.00 | 5.0 | 0.001 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.05 | 0.100 | 1.50 | 0.05 |
KMo—52 | 52.00 | 6.0 | 0.001 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.130 | 1.60 | 0.05 |
KMo—49 | 49.00 | 8.0 | 0.001 | 0.02 | 0.01 | 0.20 | 0.05 | 0.140 | 1.80 | 0.05 |
KMo—47 | 47.00 | 9.0 | 0.001 | 0.02 | 0.01 | 0.30 | 0.05 | 0.200 | 2.20 | 0.05 |
4.粒度:產品通過74μm標準篩的篩下物不小于60%。
5.油水分含量:產品的油水分總含量(質量分數)應不大于12%。
6.包裝:產品包裝分為每袋凈重50kg或1000kg。50kg包裝外用綿麻編制袋,內用乳膠袋或壓塑膜袋;1000kg包裝外用聚乙烯編制袋,內用壓塑膜袋。
7.執行標準:Q/JDC 004-2012。
8.如果您有特殊要求,可協商解決。